型號(hào) k0 k1 k2 k3 k4
給料能力(t/h) | 底板行程(mm) | 曲柄位置 | 無(wú)煙煤 | 煙煤 | 無(wú)煙煤 | 煙煤 | 無(wú)煙煤 | 煙煤 | 無(wú)煙煤 | 煙煤 | 無(wú)煙煤 | 煙煤 |
200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |
150 | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
100 | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
50 | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
曲柄轉(zhuǎn)速(r/min) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M-8 | YB200L1-8 | ||||||
Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M-6 | Y200L1-6 | ||||||||
功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | |||||||
減速機(jī) | 型號(hào) | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | ||||||
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |
15.75 |
15.75 | |||||||
允許大粒度(mm) | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |||||||
設(shè)備重量(kg) | 帶料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | ||||||
不帶料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 |
版權(quán)所有©:鶴壁中色礦山機(jī)械有限公司 備案號(hào):豫ICP備14013909號(hào)-1 聯(lián)系電話:0392-2630206
鶴壁中色礦山機(jī)械有限公司是一家為冶金、化工、電力、煤炭、建筑等行業(yè),生產(chǎn)制造礦山給料運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備專業(yè)廠家。
公司主要產(chǎn)品:振動(dòng)給料設(shè)備、物料輸送設(shè)備、礦車及非標(biāo)設(shè)備等。公司產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地,還多次出口到越南、緬甸、朝鮮、巴基斯坦、贊比亞等國(guó)家,深受客戶好評(píng),有良好的聲譽(yù)。